XQJ-ZJ 型支架分为 ZJ1 型、ZJ2 型、ZJ3 型三种结构样式。
| 型号 | b(mm) | a(mm) | c(mm) |
|---|---|---|---|
| ZJ1-2 | 250 | 250 | — |
| ZJ1-3 | 350 | 250 | — |
| ZJ1-4 | 450 | 250 | — |
| ZJ1-5 | 550 | 280 | — |
| ZJ1-6 | 650 | 280 | — |
| ZJ1-10 | 1050 | 280 | 470 |
| ZJ1-12 | 1250 | 280 | 570 |
| 型号 | b(mm) | c(mm) |
|---|---|---|
| ZJ2-2 | 250 | — |
| ZJ2-3 | 350 | — |
| ZJ2-4 | 450 | — |
| ZJ2-5 | 550 | — |
| ZJ2-6 | 650 | — |
| ZJ2-10 | 1050 | 470 |
| ZJ2-12 | 1250 | 570 |
| 型号 | b(mm) | a(mm) | c(mm) |
|---|---|---|---|
| ZJ3-1 | 150 | 270 | 90 |
| ZJ3-2 | 250 | 370 | 90 |
| ZJ3-3 | 350 | 470 | 110 |
| ZJ3-4 | 450 | 570 | 110 |
| ZJ3-5 | 550 | 670 | 110 |
| ZJ3-6 | 650 | 770 | 110 |
| ZJ3-10 | 1050 | 1170 | 120 |
| ZJ3-12 | 1250 | 1370 | 120 |
同类支架系列产品推荐