| 序号 | 型号 | 宽度B(mm) | 高度H(mm) | 理论重量(kg/节) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ-T-A-6-2 | 200 | 60 | 39.40 |
| 2 | DJ-T-A-6-3 | 300 | 60 | 45.80 |
| 3 | DJ-T-A-6-4 | 400 | 60 | 56.18 |
| 4 | DJ-T-A-6-5 | 500 | 60 | 62.64 |
| 5 | DJ-T-A-6-6 | 600 | 60 | 66.09 |
| 6 | DJ-T-A-10-2 | 200 | 100 | 42.60 |
| 7 | DJ-T-A-10-3 | 300 | 100 | 43.83 |
| 8 | DJ-T-A-10-4 | 400 | 100 | 64.71 |
| 9 | DJ-T-A-10-5 | 500 | 100 | 70.65 |
| 10 | DJ-T-A-10-6 | 600 | 100 | 75.59 |
| 11 | DJ-T-A-15-2 | 200 | 150 | 58.73 |
| 12 | DJ-T-A-15-3 | 300 | 150 | 66.27 |
| 13 | DJ-T-A-15-4 | 400 | 150 | 78.84 |
| 14 | DJ-T-A-15-5 | 500 | 150 | 84.78 |
| 15 | DJ-T-A-15-6 | 600 | 150 | 90.72 |
| 16 | DJ-T-A-20-2 | 200 | 200 | 77.80 |
| 17 | DJ-T-A-20-3 | 300 | 200 | 80.79 |
| 18 | DJ-T-A-20-4 | 400 | 200 | 83.96 |
| 19 | DJ-T-A-20-5 | 500 | 200 | 87.53 |
| 20 | DJ-T-A-20-6 | 600 | 200 | 98.63 |
| 21 | DJ-T-A-20-8 | 800 | 200 | 106.53 |
同类DJ型大跨距电缆桥架系列产品推荐