| 序号 | 型号 | 宽度B(mm) | 高度H(mm) | 理论重量(kg/节) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ-T-B-6-2 | 200 | 60 | 77.88 |
| 2 | DJ-T-B-6-3 | 300 | 60 | 80.28 |
| 3 | DJ-T-B-6-4 | 400 | 60 | 92.40 |
| 4 | DJ-T-B-6-5 | 500 | 60 | 98.34 |
| 5 | DJ-T-B-6-6 | 600 | 60 | 104.28 |
| 6 | DJ-T-B-10-2 | 200 | 100 | 96.72 |
| 7 | DJ-T-B-10-3 | 300 | 100 | 99.12 |
| 8 | DJ-T-B-10-4 | 400 | 100 | 111.24 |
| 9 | DJ-T-B-10-5 | 500 | 100 | 117.18 |
| 10 | DJ-T-B-10-6 | 600 | 100 | 123.12 |
| 11 | DJ-T-B-15-2 | 200 | 150 | 116.34 |
| 12 | DJ-T-B-15-3 | 300 | 150 | 143.72 |
| 13 | DJ-T-B-15-4 | 400 | 150 | 161.30 |
| 14 | DJ-T-B-15-5 | 500 | 150 | 169.91 |
| 15 | DJ-T-B-15-6 | 600 | 150 | 178.53 |
| 16 | DJ-T-B-20-2 | 200 | 200 | 139.589 |
| 17 | DJ-T-B-20-3 | 300 | 200 | 144.06 |
| 18 | DJ-T-B-20-4 | 400 | 200 | 178.11 |
| 19 | DJ-T-B-20-5 | 500 | 200 | 197.91 |
| 20 | DJ-T-B-20-6 | 600 | 200 | 217.65 |
| 21 | DJ-T-B-20-8 | 800 | 200 | 223.95 |
同类DJ型大跨距电缆桥架系列产品推荐