| 序号 | 型号 | 宽度B(mm) | 高度H(mm) | 理论重量(kg/节) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ-C-A-6-2 | 200 | 60 | 64.29 |
| 2 | DJ-C-A-6-3 | 300 | 60 | 79.61 |
| 3 | DJ-C-A-6-4 | 400 | 60 | 133.37 |
| 4 | DJ-C-A-6-5 | 500 | 60 | 153.16 |
| 5 | DJ-C-A-10-2 | 200 | 100 | 89.96 |
| 6 | DJ-C-A-10-3 | 300 | 100 | 99.38 |
| 7 | DJ-C-A-10-4 | 400 | 100 | 149.31 |
| 8 | DJ-C-A-10-5 | 500 | 100 | 165.99 |
| 9 | DJ-C-A-15-3 | 300 | 150 | 122.93 |
| 10 | DJ-C-A-15-4 | 400 | 150 | 172.86 |
| 11 | DJ-C-A-15-5 | 500 | 150 | 189.54 |
| 12 | DJ-C-A-15-6 | 600 | 150 | 208.71 |
| 13 | DJ-C-A-20-3 | 300 | 200 | 138.24 |
| 14 | DJ-C-A-20-4 | 400 | 200 | 188.18 |
| 15 | DJ-C-A-20-5 | 500 | 200 | 207.86 |
| 16 | DJ-C-A-20-6 | 600 | 200 | 224.03 |
| 17 | DJ-C-A-20-8 | 800 | 200 | 254.66 |
同类DJ型大跨距电缆桥架系列产品推荐