| 序号 | 型号 | 宽度B(mm) | 高度H(mm) | 理论重量(kg/节) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ-C-B-6-2 | 200 | 60 | 104.10 |
| 2 | DJ-C-B-6-3 | 300 | 60 | 119.60 |
| 3 | DJ-C-B-6-4 | 400 | 60 | 165.68 |
| 4 | DJ-C-B-6-5 | 500 | 60 | 184.60 |
| 5 | DJ-C-B-10-2 | 200 | 100 | 120.24 |
| 6 | DJ-C-B-10-3 | 300 | 100 | 139.70 |
| 7 | DJ-C-B-10-4 | 400 | 100 | 205.26 |
| 8 | DJ-C-B-10-5 | 500 | 100 | 221.94 |
| 9 | DJ-C-B-15-3 | 300 | 150 | 202.56 |
| 10 | DJ-C-B-15-4 | 400 | 150 | 238.63 |
| 11 | DJ-C-B-15-5 | 500 | 150 | 257.48 |
| 12 | DJ-C-B-15-6 | 600 | 150 | 276.32 |
| 13 | DJ-C-B-20-3 | 300 | 200 | 218.99 |
| 14 | DJ-C-B-20-4 | 400 | 200 | 263.75 |
| 15 | DJ-C-B-20-5 | 500 | 200 | 282.60 |
| 16 | DJ-C-B-20-6 | 600 | 200 | 301.44 |
| 17 | DJ-C-B-20-8 | 800 | 200 | 339.12 |
同类DJ型大跨距电缆桥架系列产品推荐